产品中心
6061理论重量
(公斤/米)
105 22.5 16.33 125 17.5 16.55 145 32.5 32.16
105 27.5 18.75 125 22.5 20.29 150 20 22.87
105 30 19.79 125 27.5 23.59 150 25 27.49
105 32.5 20.73 125 32.5 26.44 150 30 31.67
110 10 8.796 130 10 10.56 155 22.5 26.22
110 12.5 11.27 130 12.5 13.47 155 27.5 30.84
110 15 12.54 130 15 15.17 155 32.5 35.02
110 20 15.83 130 20 19.35 160 25 29.69
110 25 18.69 130 25 23.39 160 30 34.31
110 30 21.11 130 30 26.39 165 27.5 33.26
115 15 13.20 135 17.5 18.09 165 32.5 37.88
115 17.5 15.01 135 22.5 22.27 170 30 36.95
115 22.5 18.31 135 27.5 26.00 175 32.5 40.74
115 7.5 21.17 135 32.5 29.30 180 30 39.58
115 32.5 23.59 140 12.5 14.57 185 32.5 43.60
120 10 9.676 140 15 16.49
120 12.5 12.37 140 20 21.11
注:理论重量按LY11铝合金的比重2.8计算;其他牌号的铝及铝合金,应再乘以下面的理论重量换算系数:工业纯铝-0.968,LF2-0.961,LF3-0.957,LF5-0.950,LF6--0.946,LF21-0.975,LY12-0.966,LD2-0.965,LC4-1.018。
铝及铝合金拉制簿壁圆管